Zagarolo
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Zagarolo | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Lazio |
| Provincia: | Roma di Roma (RM ) |
| Latitudine: | 41° 50‘ Nord |
| Longitudine: | 12° 50‘ Est |
| Altitudine: | 303 m s.l.m. |
| Superficie: | 28 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 11.902 425 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | Palestrina Gallicano nel Lazio Roma Rocca Priora Montecompatri Colonna |
| CAP: | 00039 |
| Prefisso telefonico | 06 |
| Codice ISTAT: | 058114 |
| Codice fiscale: | M141 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | comunedizagarolo |
Zagarolo è un comune di 11.902 abitanti della provincia di Roma.
Amministrazione